技術(shù)參數(shù) | |
整機(jī)質(zhì)量 | 1650kg |
機(jī)器寬度(車體可伸縮) | 1360~1760mm |
最高時(shí)速 | 10km/h |
柴油油箱 | 40L |
液壓油箱 | 40L |
開放式履帶的最大工作坡度 | 45° |
屬具側(cè)移 | ±400mm |
屬具轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
履帶寬度 | 250mm |
最大割灌直徑 | 100mm |
轉(zhuǎn)彎性能 | 可360°原地轉(zhuǎn)向 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 35.3kW |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h |
屬具選項(xiàng) | |
樹樁粉碎機(jī) | |
盤方割草機(jī)頭 | |
旋耕機(jī) | |
旋轉(zhuǎn)耙 | |
碎枝機(jī) | |
推雪板 |